- Presentazione
- Il Consiglio
- La Squadra
- La Stagione
- Dati storici
- I regolamenti
- I calendari
- Le Classifiche sociali
- Classifiche del Prestigio Strada
- Classifiche del Prestigio MTB
- Le classifiche degli scalatori
- Classifiche delle GF
- Le classifiche AssoTeam
- Le statistiche
- Le salite
- I bollini
- 2004-2010
- 2011-2020
- 2021-...
- Dedicato al "Pava"
- Dedicato al Pirata
- I Tour
- Area riservata
|
I Prestigiosi | ||
---|---|---|---|
2024 |
Aliberti Morgan | ||
Buccheri Sebastiano | |||
Carugati Massimo | |||
Carugati Paolo | |||
Cremona Luca | |||
Diotti Alberto | |||
Guadagnin Stefano | |||
Marinelli Matteo | |||
Monteleone Salvatore | |||
Peverelli Claudio | |||
Roberti Paolo | |||
Verga Alberto | |||
Zamburlini Giuliano | |||
2023 |
Aliberti Morgan | ||
Baruzzo Graziano | |||
Borghi Simone | |||
Carugati Massimo | |||
Carugati Paolo | |||
Corbella Luciano | |||
Cremona Luca | |||
Del Pomo Angelo | |||
Diotti Alberto | |||
Fontana Riccardo | |||
Guadagnin Stefano | |||
Marinelli Matteo | |||
Marrone Antonio | |||
Martin Massimo Maria | |||
Novati Nino | |||
Perugini Giancarlo | |||
Roberti Paolo | |||
Verga Alberto | |||
Versari Marino | |||
Zanon Davide | |||
Zuccarello Bruno | |||
2022 |
Aliberti Morgan | ||
Baruzzo Graziano | |||
Bernardinello Arnaldo | |||
Carugati Massimo | |||
Carugati Paolo | |||
Codari Paolo | |||
Cozzi Stefano | |||
Diotti Alberto | |||
Fontana Riccardo | |||
Guadagnin Stefano | |||
Marinelli Matteo | |||
Martin Massimo Maria | |||
Pinto Nicola | |||
Pugliese Fabio | |||
Roberti Paolo | |||
Verga Alberto | |||
Versari Marino | |||
Zamburlini Giuliano | |||
Zuccarello Bruno | |||
2021 |
Aliberti Morgan | ||
Baruzzo Graziano | |||
Basilico Andrea | |||
Borghi Alessandro | |||
Carugati Massimo | |||
Carugati Paolo | |||
Guadagnin Stefano | |||
Leone Angelo | |||
Pugliese Fabio | |||
Roberti Paolo | |||
Tintori Massimo | |||
Tommasi Emilio Giuseppe | |||
Verga Alberto | |||
Versari Marino | |||
Zuccarello Bruno | |||
2020 |
Bernardinello Arnaldo | ||
Casiraghi Giulio | |||
Codari Paolo | |||
Fontana Andrea | |||
Fontana Riccardo | |||
Gaudioso Francesca | |||
Guadagnin Stefano | |||
Moiana Giovanni | |||
Peverelli Claudio | |||
Pugliese Fabio | |||
Roberti Paolo | |||
Versari Marino | |||
Zuccarello Bruno | |||
2019 |
Baruzzo Graziano | ||
Basilico Andrea | |||
Bernardinello Arnaldo | |||
Borghi Alessandro | |||
Cappelletti Massimo | |||
Carugati Massimo | |||
Cutaia Mario | |||
Guadagnin Stefano | |||
Pugliese Fabio | |||
Versari Marino | |||
Zuccarello Bruno | |||
2018 |
Basilico Andrea | ||
Bernardinello Arnaldo | |||
Cappelletti Massimo | |||
Carugati Massimo | |||
Codari Paolo | |||
Pugliese Fabio | |||
Tommasi Emilio Giuseppe | |||
Versari Marino | |||
Zuccarello Bruno | |||
2017 |
Basilico Andrea | ||
Bernardinello Arnaldo | |||
Borghi Alessandro | |||
Cappelletti Massimo | |||
Codari Paolo | |||
Cutaia Mario | |||
Degennaro Luca Angelo | |||
Fusetti Massimo | |||
Galleani Giulio | |||
Guadagnin Stefano | |||
Miani Elio | |||
Novati Nino | |||
Oltolini Sergio | |||
Peverelli Claudio | |||
Pugliese Fabio | |||
Vergani Alessandro | |||
2016 |
Basilico Andrea | ||
Bernardinello Arnaldo | |||
Bersellini Pierpaolo | |||
Cappelletti Massimo | |||
Carugati Massimo | |||
Cirelli Luca | |||
Codari Paolo | |||
Crepaldi Kenneth | |||
Fontana Andrea | |||
Miani Elio | |||
Moiana Giovanni | |||
Peverelli Claudio | |||
Zamboni Patrizio | |||
Zuccarello Bruno | |||
2015 |
Baruzzo Graziano | ||
Basilico Andrea | |||
Borghi Giovanni Giuseppe | |||
Carugo Stefano | |||
Casiraghi Giulio | |||
Cirelli Luca | |||
Fontana Andrea | |||
Fraiese Antonio | |||
Guadagnin Stefano | |||
Marone Amedeo | |||
Mazzon Davide | |||
Miani Elio | |||
Oltolini Sergio | |||
Peverelli Claudio | |||
Pugliese Fabio | |||
2014 |
Baruzzo Graziano | ||
Basilico Andrea | |||
Camnaghi Alberto | |||
Cappelletti Massimo | |||
Casiraghi Giulio | |||
Cutaia Mario | |||
Degennaro Luca Angelo | |||
Fontana Andrea | |||
Galleani Giulio | |||
Grossi Claudio | |||
Guadagnin Stefano | |||
Miani Elio | |||
Moioli Sergio | |||
Perozzo Daniele | |||
Peverelli Claudio | |||
Pugliese Fabio | |||
Zuccarello Bruno | |||
2013 |
Basilico Andrea | ||
Bersellini Pierpaolo | |||
Cairoli Raoul | |||
Casiraghi Giulio | |||
Cirelli Luca | |||
Degennaro Luca Angelo | |||
Esposito Silvio | |||
Galleani Giulio | |||
Guadagnin Stefano | |||
Miani Elio | |||
Moiana Giovanni | |||
Monteleone Salvatore | |||
Murarotto Franco | |||
Novati Nino | |||
Peverelli Claudio | |||
Pigato Emanuele | |||
2012 |
Borghi Giovanni Giuseppe | ||
Cirelli Luca | |||
Crepaldi Kenneth | |||
Degennaro Luca Angelo | |||
Galleani Giulio | |||
Guadagnin Stefano | |||
Moiana Giovanni | |||
Novati Nino | |||
Pertusini Stefano | |||
Peverelli Claudio | |||
Volpi Manuel | |||
2011 |
Basilico Andrea | ||
Casiraghi Giulio | |||
Cattaneo Cristiano | |||
Degennaro Luca Angelo | |||
Galleani Giulio | |||
Guadagnin Stefano | |||
Oltolini Sergio | |||
Peverelli Claudio | |||
2010 |
Basilico Andrea | ||
Casiraghi Giulio | |||
Degennaro Luca Angelo | |||
Guadagnin Stefano | |||
Moiana Giovanni | |||
Peverelli Claudio | |||
Tommasi Emilio Giuseppe | |||
2009 |
Allevi Dario | ||
Basilico Andrea | |||
Cattaneo Cristiano | |||
Codari Paolo | |||
Crepaldi Kenneth | |||
Degennaro Luca Angelo | |||
Galleani Giulio | |||
Guadagnin Stefano | |||
Mazzon Davide | |||
Moiana Giovanni | |||
Oltolini Sergio | |||
Peverelli Claudio | |||
2008 |
Alberio Paolo | ||
Codari Paolo | |||
Crepaldi Kenneth | |||
Galleani Giulio | |||
Guadagnin Stefano | |||
Manfrin Mauro | |||
Peverelli Claudio | |||
2007 |
Alberio Paolo | ||
Galleani Giulio | |||
Guadagnin Stefano | |||
Moiana Giovanni | |||
Perenna Roberto | |||
Peverelli Claudio | |||
2006 |
Allevi Giuliano | ||
Discacciati Giacomo | |||
Favino Andrea | |||
Guadagnin Stefano | |||
Oltolini Sergio | |||
Perenna Roberto | |||
Pertusini Stefano | |||
Peverelli Claudio | |||
Tommasi Emilio Giuseppe | |||
2005 |
Guadagnin Stefano | ||
Oltolini Sergio | |||
Perenna Roberto | |||
Peverelli Claudio |