CAMPIONE ITALIANO RANDONNEE' A SQUADRE 2022 e 2023

Dati tecnici - Classifiche - Altimetria
Forcorella di Marzio (Brusimpiano)



Distanza km. 8,6 Alt.Partenza m. 270 Alt.Arrivo m. 853 Dislivello m. 594 Pendenza media 6,8 %

Dal lago di Lugano -a Brusimpiano - si sale verso Ardena e Marzio. La salita è poco impegnativa nella prima parte. Si arriva alla Chiesina e qui si gira a sinistra (a destra si sale ad Ardena). Si entra nel bosco e la pendenza cambia sensibilmente. Sempre dritto e si arriva al passo. (proposta da Volpi Manuel il 10/07/2012)

I migliori tempi di sempre

Pos

Passolentino

Tempo

Data

Monteleone Salvatore 00:01:00 22/09/2013
1 Casiraghi Giulio 00:27:06 27/09/2015
2 Peverelli Claudio 00:29:48 27/09/2015
3 Basilico Andrea 00:30:19 27/09/2015
4 Borghi Alessandro 00:31:13 18/09/2017
5 Miani Elio 00:31:30 14/09/2013
6 Volpi Manuel 00:31:39 22/09/2013
7 Musoni Paolo 00:31:40 27/09/2015
8 Galleani Giulio 00:32:15 31/10/2016
9 Camnaghi Alberto 00:32:25 22/09/2013
10 Oltolini Sergio 00:32:31 27/09/2015
11 Guadagnin Stefano 00:33:02 27/09/2015
12 Lanconelli Andrea 00:33:04 16/10/2021
13 Fraiese Antonio 00:33:05 12/06/2016
14 Mazzon Davide 00:33:25 22/09/2013
15 Zamboni Patrizio 00:34:49 29/10/2016
16 Baruzzo Graziano 00:36:19 27/09/2015
17 Moioli Sergio 00:38:00 05/03/2014
18 Versari Marino 00:39:36 17/09/2017
19 Murarotto Franco 00:40:00 30/07/2012
20 Borghi Giovanni Giuseppe 00:40:26 22/09/2013
21 Bernardinello Arnaldo 00:40:58 17/09/2017

I migliori tempi della stagione

Pos

Passolentino

Tempo

Data