25/10/2008

Cronometro

Fotogallery
Percorso Km Dislivello Punti (senza bonus)
Lungo 10 0 3


Prestigio Sociale



Zacchi, Manfrin e Galleani. Questo è il podio del 2008... ancora su due prove con una cronoscalata da "fiatone".

25 ottobre 2008

Cronometro "Due giri Lazzate-Misinto" km 9,00

Pos Pettorale Nome Tempo Distacco
1 9 Novati Nino 11:53,21  
2 12 Galleani Giulio 11:58,71 00:05,50
3 19 Mauri Andrea 11:58,96 00:05,75
4 15 Manfrin Mauro 11:59,94 00:06,73
5 22 Zacchi Riccardo 12:01,09 00:07,88
6 14 Crepaldi Kenneth 12:06,97 00:13,76
7 4 Peverelli Claudio 12:17,33 00:24,12
8 17 Peloia Andrea 12:21,52 00:28,31
9 1 Volontè Domenico 12:22,80 00:29,59
10 7 Guadagnin Stefano 12:42,04 00:48,83
11 5 Moiana Giovanni 12:57,83 01:04,62
12 3 Oltolini Sergio 13:01,00 01:07,79
13 16 Favino Andrea 13:06,13 01:12,92
14 20 Cattaneo Cristian 13:12,66 01:19,45
15 13 Discacciati Giacomo 13:19,34 01:26,13
16 23 Codari Paolo 13:29,56 01:36,35
17 6 Cattaneo Marco 13:32,46 01:39,25
18 2 Tommasi Emilio 13:53,85 02:00,64
19 11 Alborghetti Roberto 14:02,76 02:09,55
20 8 Allevi Giuliano 14:44,16 02:50,95
* 18 Mossi Pietro 11:48,57 -00:04,64
* 10 Allevi Dario 12:10,34 00:17,13
* 21 Luca 13:08,44 01:15,23
       
* = fuori concorso per mancata partecipazione al Prestigio 2008

26 ottobre 2008

Cronoscalata "Valfresca" 2.85

Pos Pettorale Nome Tempo Differenza
1 13 Zacchi Riccardo 06:49,01  
2 2 Ruffini William 06:57,54 00:08,53
3 14 Manfrin Mauro 07:02,07 00:13,06
4 20 Peverelli Claudio 07:11,61 00:22,60
5 15 Galleani Giulio 07:12,65 00:23,64
6 12 Crepaldi Kenneth 07:21,51 00:32,50
7 1 Volontè Domenico 07:43,08 00:54,07
8 16 Novati Nino 07:51,48 01:02,47
9 8 Favino Andrea 07:56,19 01:07,18
10 11 Moiana Giovanni 08:25,33 01:36,32
11 6 Codari Paolo 08:39,25 01:50,24
12 5 Oltolini Sergio 08:40,20 01:51,19
13 18 Tommasi Emilio 08:53,00 02:03,99
14 21 Cattaneo Cristian 09:04,51 02:15,50
15 4 Cattaneo Marco 09:32,72 02:43,71
16 7 Discacciati Giacomo 09:54,96 03:05,95
17 10 Allevi Giuliano 10:06,41 03:17,40
18 3 Basilico Vittorio 10:23,29 03:34,28
* 17 Mossi Pietro 06:59,60 00:10,59
* 19 Basilico Andrea 08:09,50 01:20,49
* 9 Gorla Francesco 08:53,67 02:04,66
       
* = fuori concorso per mancata partecipazione al Prestigio 2008

 

TOTALE TEMPI    
           
Pos   Nome Tempo 1 Tempo 2 Totale Differenza
1   Zacchi Riccardo 12:01,09 06:49,01 0.18.50  
2   Manfrin Mauro 11:59,94 07:02,07 0.19.02 0.00.12
3   Galleani Giulio 11:58,71 07:12,65 0.19.11 0.00.21
4   Crepaldi Kenneth 12:06,97 07:21,51 0.19.28 0.00.38
5   Peverelli Claudio 12:17,33 07:11,61 0.19.29 0.00.39
6   Novati Nino 11:53,21 07:51,48 0.19.45 0.00.55
7   Volontè Domenico 12:22,80 07:43,08 0.20.06 0.01.16
8   Favino Andrea 13:06,13 07:56,19 0.21.02 0.02.12
9   Moiana Giovanni 12:57,83 08:25,33 0.21.23 0.02.33
10   Oltolini Sergio 13:01,00 08:40,20 0.21.41 0.02.51
11   Codari Paolo 13:29,56 08:39,25 0.22.09 0.03.19
12   Cattaneo Cristian 13:12,66 09:04,51 0.22.17 0.03.27
13   Tommasi Emilio 13:53,85 08:53,00 0.22.47 0.03.57
14   Cattaneo Marco 13:32,46 09:32,72 0.23.05 0.04.15
15   Discacciati Giacomo 13:19,34 09:54,96 0.23.14 0.04.24
16   Allevi Giuliano 14:44,16 10:06,41 0.24.51 0.06.00
*   Mossi Pietro 11:48,57 06:59,60 0.18.48 0.00.02

Hanno concluso la prova Punti
1 Alborghetti Roberto 3
2 Allevi Giuliano 3
3 Cattaneo Cristiano 3
4 Cattaneo Marco 3
5 Codari Paolo 3
6 Crepaldi Kenneth 3
7 Discacciati Giacomo 3
8 Favino Andrea 3
9 Galleani Giulio 3
10 Guadagnin Stefano 3
11 Manfrin Mauro 3
12 Mauri Andrea 3
13 Moiana Giovanni 3
14 Novati Nino 3
15 Oltolini Sergio 3
16 Peloia Andrea 3
17 Peverelli Claudio 3
18 Tommasi Emilio Giuseppe 3
19 Volontè Domenico 3
20 Zacchi Riccardo 3
INSERISCI IL TUO