21/06/2015

Sportful

Feltre - BL

Fotogallery - Sito Web ufficiale
Percorso Km Dislivello Punti (senza bonus)
Lungo 209 4867 9
Medio 133 3200 5




Percorso: Lungo
Pos Pos.Cat. Atleta Tempo
113 19 Manfrin Mauro 07:33:13
570 105 Camnaghi Alberto 08:37:08
1596 368 Discacciati Marco 10:40:56
1763 342 Pigato Emanuele 11:04:56
1764 343 Alberio Paolo 11:04:56
1765 77 Galleani Giulio 11:04:56
1766 411 Oltolini Sergio 11:04:56
1767 412 Baruzzo Graziano 11:04:57
1768 292 Zuccarello Bruno 11:04:57
1769 225 Basilico Andrea 11:04:58
1770 413 Carugati Paolo 11:04:58
1854 232 Legnani Alberto Francesco 11:30:56
Percorso: Medio
Pos Pos.Cat. Atleta Tempo
1039 199 Chiti Franco 06:35:22