25/09/2011

Crono Sociale

Rovellasca

Fotogallery
Percorso Km Dislivello Punti (senza bonus)
Lungo 5 0 5




Dopo tanti anni passati a fare le crono in modo abusivo tra l'Agrocarni e la salita di San Fermo, per la prima volta si prova a girare in Rovellasca: incroci sorveglati, ciclisti protetti da auto e moto, foto ufficiali sul percorso, bici-velox, pasta-party, premiazioni....
La vittoria è andata a Franco Murarotto davani a Giuliano Finotti e a Galleani Giulio.
Ma i complimenti vanno a tutti coloro che hanno partecipato, chi per vincere, chi per provarci, chi per divertimento !
W IL PASSOLENTO !
CLASSIFICA FINALE
1 Murarotto Franco 6.56.29 Media = 41,51 kmh
2 Finotti Giuliano 7.00.34 4.05
3 Galleani Giulio 7.18.54 22.25
4 Cairoli Raoul 7.22.96 26.67
5 Discacciati Marco 7.23.51 27.22
6 Camnaghi Alberto 7.30.92 34.63
7 Casiraghi Giulio 7.31.47 35.18
8 Manfrin Mauro 7.31.80 35.51
9 Peverelli Claudio 7.38.88 42.59
10 Guadagnin Stefano 7.40.33 44.04
11 Galliani Andrea 7.41.10 44.81
12 Volontè Domenico 7.44.05 47.76
13 Crepaldi Kenneth 7.44.30 48.01
14 Oltolini Sergio 7.44.93 48.64
15 Zuccarello Bruno 7.46.54 50.25
16 Bagni Stefano 7.49.26 52.97
17 Pertusini Stefano 7.49.37 53.08
18 Cattaneo Cristiano 7.50.25 53.96
19 Bonacorsi Ivan 7.50.75 54.46
20 Brignani Flavio 7.52.62 56.33
21 Fusetti Massimo 7.52.68 56.39
22 Moiana Giovanni 7.56.00 59.71
23 Mazzon Davide 7.59.09 1.02.80
24 Tommasi Emilio 8.05.99 1.09.70
25 Clerici Matteo 8.11.88 1.15.59
26 Degennaro Luca 8.12.69 1.16.40
27 Carraro Walter 8.18.02 1.21.73
28 Pedrana don Natalino 8.20.60 1.24.31
29 Basilico Andrea 8.26.83 1.30.54
30 Carugati Paolo 8.31.93 1.35.64
31 Novati Nino 8.36.19 1.39.90
32 Cattaneo Marco 8.37.02 1.40.73
33 Perenna Roberto 8.41.04 1.44.75
34 Monteleone Salvatore 8.50.71 1.54.42
35 Codari Paolo 8.51.98 1.55.69
36 Manno Elisa 9.21.50 2.25.21
37 Monis Casasola Elena 10.02.11 3.05.82

Hanno concluso la prova Punti
1 Bagni Stefano 5
2 Basilico Andrea 5
3 Bonacorsi Ivan 5
4 Brignani Flavio 5
5 Cairoli Raoul 5
6 Camnaghi Alberto 5
7 Carraro Walter 5
8 Carugati Paolo 5
9 Casiraghi Giulio 5
10 Cattaneo Cristiano 5
11 Cattaneo Marco 5
12 Clerici Matteo 5
13 Codari Paolo 5
14 Crepaldi Kenneth 5
15 Degennaro Luca Angelo 5
16 Discacciati Marco 5
17 Finotti Giuliano 5
18 Fusetti Massimo 5
19 Galleani Giulio 5
20 Galliani Andrea 5
21 Guadagnin Stefano 5
22 Manfrin Mauro 5
23 Manno Elisa 5
24 Mazzon Davide 5
25 Moiana Giovanni 5
26 Monis Casasola Elena 5
27 Monteleone Salvatore 5
28 Murarotto Franco 5
29 Novati Nino 5
30 Oltolini Sergio 5
31 Pedrana don Natalino 5
32 Perenna Roberto 5
33 Pertusini Stefano 5
34 Peverelli Claudio 5
35 Tommasi Emilio Giuseppe 5
36 Volontè Domenico 5
37 Zuccarello Bruno 5
INSERISCI IL TUO