30/10/2007

La Tris del Lario

Ghisallo, Nesso e Valbrona





I partecipanti all'edizione 2007 della Tris del Lario sono notevolmente aumentati e il secondo posto nella classifica a squadre č stato comunque un grande risultato
Atleta Etā Tempo Totale La Onno Il Ghisallo La Nesso
mauri andrea 18 1.32.34 0.14.56 0.28.25 0.49.13
pertusini stefano 30 1.34.14 0.15.14 0.29.07 0.49.53
manfrin mauro 32 1.37.17 0.14.50 0.32.42 0.49.45
galleani giulio 18 1.37.38 0.15.00 0.32.53 0.49.45
zacchi riccardo 18 1.39.25 0.14.56 0.29.09 0.55.20
novati nino 38 1.45.05 0.18.00 0.31.40 0.55.25
peverelli claudio 32 1.47.10 0.20.35 0.33.10 0.53.25
basilico vittorio 33 1.53.55 0.19.33 0.36.12 0.58.10
tommasi emilio 50 1.55.00 0.19.30 0.41.15 0.54.15
peloia andrea 31 1.55.00 0.17.00 0.34.00 1.04.00
clerici riccardo 48 1.55.24 0.18.45 0.35.49 1.00.50
volonte' domenico 40 1.56.13 0.18.08 0.37.10 1.00.55
moiana vanni 44 1.57.25 0.18.30 0.40.40 0.58.15
oltolini sergio 39 2.02.18 0.18.41 0.39.42 1.03.55
allevi giuliano 48 2.03.13 0.17.00 0.42.12 1.04.01
bersellini pierpaolo 45 2.05.16 0.21.24 0.45.40 0.58.12
perenna roberto 53 2.05.30 0.18.30 0.41.00 1.06.00
guadagnin stefano 42 2.09.47 0.19.25 0.44.12 1.06.10
alberio paolo 36 2.11.28 0.19.02 0.42.04 1.10.22
alborghetti roberto 51 2.35.15 0.25.20 0.44.45 1.25.10
bigi gianni 47 2.37.33 0.24.58 0.50.24 1.22.11

 

Societā Km Registrazioni Registrazioni Registrazioni
La Nesso  Il Ghisallo La Onno
formaggilandia 2 malgrate 809 28 30 35
asd passolento rovellasca 652 25 23 24
g.s. corsera milano 323 10 12 17
u.s. aurora desio 127 4 5 6
gs cicli spreafico 86,1 3 3 4
ciclistica erbese 81 3 3 3
pedale galbiatese 72,2 3 2 3
velo club oggiono 67,9 2 3 3
s.c. marianese 67,9 2 3 3
c.d.f. 59,1 2 2 3