27/10/2007

Cronometro

Fotogallery
Percorso Km Dislivello Punti (senza bonus)
Lungo 10 0 3


Prestigio



Edizione numero 4 per la cronometro sociale, divisa in 2 parti: Cronoscalata a San Fermo e Cronometro classica all'Agrocarni.

CRONOMETRO

27 ottobre 2007

Cronometro "Agrocarni" km 9,15

Planimetria - Foto

27/10/2007 - CRONOMETRO "AGROCARNI"
  Km 9.15    
Pos Pettorale Nome Tempo Differenza
1 13 Mauri Andrea 0.14.09  
2 15 Zacchi Riccardo 0.14.19 0.00.10
3 1 Volontè Domenico 0.14.30 0.00.21
4 12 Manfrin Mauro 0.14.38 0.00.29
5 4 Basilico Vittorio 0.15.10 0.01.01
6 17 Peverelli Claudio 0.15.14 0.01.05
7 6 Guadagnin Stefano 0.15.17 0.01.08
8 14 Galleani Giulio 0.15.45 0.01.36
9 3 Oltolini Sergio 0.15.56 0.01.47
10 2 Beretta Claudio 0.15.57 0.01.48
11 8 Perenna Roberto 0.15.57 0.01.48
12 11 Allevi Giuliano 0.15.58 0.01.49
13 7 Tommasi Emilio 0.16.04 0.01.55
14 16 Moiana Giovanni 0.16.14 0.02.05
15 5 Discacciati Giacomo 0.16.24 0.02.15
* 10 Allevi Dario 0.14.59 0.00.50
* 9 Crepaldi Kenneth 0.15.24 0.01.15
* = fuori concorso    

28 ottobre 2007

Cronoscalata "Valfresca" 2.85

Planimetria - Foto

28/10/2007 - CRONOSCALATA "VALFRESCA"
  Km 2,85    
Pos Pettorale Nome Tempo Differenza
1 15 Mauri Andrea 0.06.47  
2 14 Zacchi Riccardo 0.06.48 0.00.01
3 2 Manfrin Mauro 0.07.08 0.00.21
4 11 Peverelli Claudio 0.07.25 0.00.38
5 13 Volontè Domenico 0.07.49 0.01.02
6 12 Basilico Vittorio 0.08.40 0.01.53
7 4 Allevi Giuliano 0.08.44 0.01.57
8 7 Oltolini Sergio 0.08.45 0.01.58
9 10 Guadagnin Stefano 0.08.51 0.02.04
10 3 Moiana Giovanni 0.08.54 0.02.07
11 1 Tommasi Emilio 0.08.55 0.02.08
12 6 Perenna Roberto 0.09.22 0.02.35
13 8 Galleani Giulio 0.09.25 0.02.38
14 5 Compagnino Alex 0.11.42 0.04.55
* 9 Crepaldi Kenneth 0.08.24 0.01.37
* = fuori concorso    

 

TOTALE TEMPI    
           
Pos   Nome Tempo 1 Tempo 2 Totale Differenza
1   Mauri Andrea 0.14.09 0.06.47 0.20.56  
2   Zacchi Riccardo 0.14.19 0.06.48 0.21.07 0.00.11
3   Manfrin Mauro 0.14.38 0.07.08 0.21.46 0.00.50
4   Volontè Domenico 0.14.30 0.07.49 0.22.19 0.01.23
5   Peverelli Claudio 0.15.14 0.07.25 0.22.39 0.01.43
6   Basilico Vittorio 0.15.10 0.08.40 0.23.50 0.02.54
7   Guadagnin Stefano 0.15.17 0.08.51 0.24.08 0.03.12
8   Oltolini Sergio 0.15.56 0.08.45 0.24.41 0.03.45
9   Allevi Giuliano 0.15.58 0.08.44 0.24.42 0.03.46
10   Tommasi Emilio 0.16.04 0.08.55 0.24.59 0.04.03
11   Moiana Giovanni 0.16.14 0.08.54 0.25.08 0.04.12
12   Galleani Giulio 0.15.45 0.09.25 0.25.10 0.04.14
13   Perenna Roberto 0.15.57 0.09.22 0.25.19 0.04.23
*   Crepaldi Kenneth 0.15.24 0.08.24 0.23.48 0.02.52
* = fuori concorso        

 

Hanno concluso la prova Punti
1 Allevi Giuliano 3
2 Basilico Vittorio 3
3 Beretta Claudio 3
4 Discacciati Giacomo 3
5 Galleani Giulio 3
6 Guadagnin Stefano 3
7 Manfrin Mauro 3
8 Mauri Andrea 3
9 Moiana Giovanni 3
10 Oltolini Sergio 3
11 Perenna Roberto 3
12 Peverelli Claudio 3
13 Tommasi Emilio Giuseppe 3
14 Volontè Domenico 3
15 Zacchi Riccardo 3
INSERISCI IL TUO